2021-03-15 星期一 | 2021-03-16 星期二 | 2021-03-17 星期三 |
多雲 | 晴轉多雲 | 多雲 |
20℃~29℃ | 19℃~30℃ | 19℃~31℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
2021-03-18 星期四 | 2021-03-19 星期五 | 2021-03-20 星期六 |
多雲 | 多雲 | 多雲轉小雨 |
20℃~32℃ | 24℃~32℃ | 23℃~33℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
21-03-18 23:50
21-03-18 23:52
21-03-18 23:29
21-03-18 23:07
21-03-18 23:20
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號